Pegawai
|
Nama | : | Sri Sulastri Jimat Usman, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Suwawa, 28 Januari 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Pegawai
|
Nama | : | Oo Suhrodi, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Panjalu, 12 April 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Pegawai
|
Nama | : | Mohamad Noor Ichsan Botutihe, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Suwawa, 03 November 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Pegawai
|
Nama | : | Rosnawati B. Hasan, S.Ag |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 29 Agustus 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Pegawai
|
Nama | : | Sunarsih, S.IP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Klaten, 21 April 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I / III d | |
| Lihat Detail » |
Pegawai
|
Nama | : | Triana Sri Muliyani, SE, MM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Tapa, 22 Januari 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I / III d | |
| Lihat Detail » |
