Kepala Sekolah
|
Nama | : | Dra. Adriani Zainudin Mokoagow |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala SMP Negeri 1 Suwawa Timur | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Suwawa, 21 Oktober 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pembina Tkt.I / IV b | |
| Lihat Detail » |
Kepala Sekolah
|
Nama | : | Adham Abudi, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala SMP Negeri 2 Satu Atap Suwawa Timur | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Suwawa Kab. Gorontalo, 12 Desember 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina Tkt.I / IV b | |
| Lihat Detail » |
Kepala Sekolah
|
Nama | : | Yusuf Ibrahim, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala SMP Negeri 3 Satu Atap Suwawa Timur | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Kabila, 12 Maret 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina Tkt.I / IV b | |
| Lihat Detail » |
Kepala Sekolah
|
Nama | : | Herdi Botutihe, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala SMP Negeri 1 Pinogu | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Una - una, 21 November 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata / III c | |
| Lihat Detail » |
Kepala Sekolah
|
Nama | : | Imran Masionu, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala SMP Negeri 1 Bulango Ulu | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Gorontalo, 02 April 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pembina Utama Muda / IV c | |
| Lihat Detail » |
Kepala Sekolah
|
Nama | : | Susanti Uno, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Plh. Kepala SMP 2 Satu Atap Bulango Ulu | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Atinggola, 14 Agustus 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Tkt.I / III d | |
| Lihat Detail » |
